• 연도별 사업/결과
  • 목적사업 연도별 사업/결과 2018년
  • print

연도별 사업/결과

2018년 사업결과

`18년 11월말 사업별 지출현황

구분 사업명 예산(만원) 집행/결산(원) 잔액(원)
총계 34,205 283,741,678 103,308,322
목적사업 1. 발전기금 홍보지원 2,100 7,992,860 13,007,140
2. 모범 부사관 포상(충용대상 하사, 원사) 5,140 51,573,800 -173,800
3. 장학사업(육∙해∙공군 현역부사관) 준비비 500 1,880,100 3,119,900
4. 양성 우수임관자 포상(부사교, 특교단) 65 0 650,000
5. 교육생 문화역사 탐방(훈련부사관반) 300 1,550,000 1,450,000
6. 부사관 유공자 격려 / 위문금 지원 1,500 6,000,000 9,000,000
7. 부사관 후보생 및 교육생 복지 / 교육지원 14,000 106,164,898 33,835,102
8. 충용대 연구소 학술연구사업 지원 500 0 5,000,000
9. 협약전문대 우수 졸업생 포상(40개 대학) 300 1,358,130 1,641,870
10. 예비비 1,500 13,881,300 1,118,700
25,905 190,401,088 68,648,912
경상비 1. 경상비 1,800 11,692,650 6,307,350
2. 인건비 6,500 35,858,600 29,141,400
8,300 48,340,590 34,659,410
특사업 1. 장학사업(육∙해∙공군 현역부사관) 15,000 15,000 0
2. 오자복 장학금 10,000 0 100,000,000
3. 교육생복지/교육지원 14,000 148,870,000 -8,870,000
4. 휘선체력단련장보수/머슬마니아대회지원 5,000 55,011,300 -5,011,330

추가사업

구 분 사업명 출연자 금 액 비 고
1 휘선체력단련장보수 /
머슬머니아 대회지원
㈜ ADP박데이비드 1천만원 ∙ 휘선체력단련장 보수
∙ 머슬마니아 대회 행사지원/상금후원
㈜ 빅솔 김경한 1천만원
㈜엠프라자 조성균 1천만원
평강제일교회 2천만원
5천만원

진행사업

구분 사업명 출연자 금액 비고
1 학록도서관 건립 풍산그룹
류진회장
50억 ·`18년 : 도서관건립
·`19년 3월 준공예정