과정/기수별
2010년 과정/기수별 모금 (약정금액)
[표1]
기수 | 금액 |
---|---|
부사관 09-15(1중대) | 322,500 |
부사관 09-15(2중대) | 328,300 |
부사관 09-15(3중대) | 500,000 |
관리자 09-6기 | 600,000 |
부사관 09-16기(12중대) | 120,000 |
초급반 09-7기(3교육대 2중대) | 434,650 |
고급반 09-4기 | 500,000 |
초급반 09-8기(1교육대 2중대) | 150,000 |
부사관 09-17기 | 755,000 |
관리자 09-10기 | 660,000 |
부사관 09-18기(13중대) | 225,000 |
부사관 09-18기(15중대) | 320,000 |
관리자 10-1기 | 565,000 |
부사관 09-18기(9중대) | 154,500 |
부사관 09-18기(7중대) | 210,000 |
박격포전문교관 09-02기 | 1,835,000 |
초급반 09-9기 | 360,000 |
중급반 10-1기 | 380,000 |
관리자 10-2기 | 300,000 |
부사관 10-1기 | 523,000 |
부사관 10-2기 | 570,000 |
초급반 09-10기 | 310,000 |
초급반 09-11기 | 200,000 |
훈련부사관 10-1기 | 370,000 |
예비역 10-1기 | 260,000 |
부사관 10-3기 | 1,859,000 |
고급과정 10-1기 | 770,000 |
관리자과정 10-3기 | 380,000 |
계 | 13,961,950 |
[표2]
기수 | 금액 |
---|---|
부사관 10-4기 | 657,000 |
부사관 10-5기 | 495,000 |
관리자 10-4기 | 570,000 |
초급반 09-13기 | 205,640 |
부사관 10-6기 | 1,613,500 |
중급 10-2기 교육수료기념 | 500,000 |
관리자과정 10-5기 | 300,000 |
훈련부사관 10-2기 | 500,000 |
부사관 10-7기(6교육대) | 250,000 |
초급반 10-2기 | 500,000 |
부사관 10-8기 | 282,000 |
관리자 10-6기 | 500,000 |
중급 10-3기 | 300,000 |
초급반 10-3기 | 300,000 |
관리자 10-7기 | 560,000 |
부사관 10-9기(4교육대) | 529,000 |
부사교 초급 10-4기 | 500,000 |
부사관 10-10기 | 275,000 |
부사관 10-11기 | 330,000 |
특전사 7여단 | 2,000,000 |
제6983부대 | 285,000 |
관리자 10-8기 | 410,000 |
예비역 10-2기(양성6교육대) | 130,000 |
중급반 10-4기 | 700,000 |
훈련부사관 10-3기 | 200,000 |
계 | 12,892,140 |